Statistik Kunjungan
Total dibuka
188.260
Total orang
188.180
Dibuka hari ini
2.298
Orang hari ini
2.291
Sedang berkunjung
3
Dicatat sejak Jum, 4 Sep.
| Tanggal | Dibuka | Orang | |
|---|---|---|---|
| Sel, 3 Nov | 2.298 | 2.291 | |
| Sen, 2 Nov | 5.807 | 5.807 | |
| Min, 1 Nov | 5.820 | 5.820 | |
| Sab, 31 Okt | 5.816 | 5.815 | |
| Jum, 30 Okt | 5.838 | 5.837 | |
| Kam, 29 Okt | 5.838 | 5.838 | |
| Rab, 28 Okt | 5.904 | 5.904 | |
| Sel, 27 Okt | 5.934 | 5.933 | |
| Sen, 26 Okt | 5.829 | 5.828 | |
| Min, 25 Okt | 5.814 | 5.814 | |
| Sab, 24 Okt | 5.814 | 5.813 | |
| Jum, 23 Okt | 5.834 | 5.831 | |
| Kam, 22 Okt | 5.930 | 5.930 | |
| Rab, 21 Okt | 5.902 | 5.900 | |
| Sel, 20 Okt | 5.898 | 5.898 | |
| Sen, 19 Okt | 5.866 | 5.862 | |
| Min, 18 Okt | 5.526 | 5.526 | |
| Sab, 17 Okt | 5.842 | 5.841 | |
| Jum, 16 Okt | 5.833 | 5.833 | |
| Kam, 15 Okt | 5.842 | 5.841 | |
| Rab, 14 Okt | 5.858 | 5.858 | |
| Sel, 13 Okt | 5.855 | 5.855 | |
| Sen, 12 Okt | 5.801 | 5.800 | |
| Min, 11 Okt | 5.803 | 5.802 | |
| Sab, 10 Okt | 5.799 | 5.799 | |
| Jum, 9 Okt | 5.819 | 5.818 | |
| Kam, 8 Okt | 5.805 | 5.804 | |
| Rab, 7 Okt | 5.818 | 5.816 | |
| Sel, 6 Okt | 5.807 | 5.807 | |
| Sen, 5 Okt | 5.805 | 5.804 |
Alamat IP pengunjung (500 alamat)
| Alamat IP | Kunjungan | Pertama | Terakhir | Status |
|---|---|---|---|---|
| 216.73.217.69 | 2 | 3 Nov, 08.03 | 3 Nov, 09.13 | sedang aktif |
| 172.21.0.3 | 183.967 | 2 Okt, 09.08 | 3 Nov, 09.13 | sedang aktif |
| 209.99.187.155 | 1 | 3 Nov, 09.00 | 3 Nov, 09.00 | sedang aktif |
| 176.65.144.34 | 6 | 3 Nov, 07.51 | 3 Nov, 08.56 | |
| 103.4.251.249 | 1 | 3 Nov, 08.56 | 3 Nov, 08.56 | |
| 181.129.51.54 | 1 | 3 Nov, 08.50 | 3 Nov, 08.50 | |
| 146.148.22.15 | 1 | 3 Nov, 08.41 | 3 Nov, 08.41 | |
| 134.209.64.205 | 1 | 3 Nov, 08.40 | 3 Nov, 08.40 | |
| 74.7.241.13 | 1 | 3 Nov, 08.35 | 3 Nov, 08.35 | |
| 45.185.226.168 | 1 | 3 Nov, 08.12 | 3 Nov, 08.12 | |
| 158.69.117.45 | 2 | 3 Nov, 08.09 | 3 Nov, 08.09 | |
| 35.240.6.16 | 1 | 3 Nov, 08.06 | 3 Nov, 08.06 | |
| 149.50.96.188 | 2 | 3 Nov, 08.03 | 3 Nov, 08.03 | |
| 64.23.218.208 | 3 | 3 Nov, 08.02 | 3 Nov, 08.03 | |
| 152.233.51.21 | 1 | 3 Nov, 08.03 | 3 Nov, 08.03 | |
| 102.220.161.89 | 2 | 3 Nov, 06.49 | 3 Nov, 08.03 | |
| 103.180.168.162 | 2 | 3 Nov, 06.49 | 3 Nov, 08.00 | |
| 91.231.89.105 | 1 | 3 Nov, 07.55 | 3 Nov, 07.55 | |
| 212.73.148.34 | 4 | 27 Okt, 01.43 | 3 Nov, 07.54 | |
| 171.22.217.102 | 3 | 3 Nov, 07.53 | 3 Nov, 07.53 | |
| 104.164.126.146 | 3 | 3 Nov, 07.52 | 3 Nov, 07.52 | |
| 104.164.173.98 | 1 | 3 Nov, 07.52 | 3 Nov, 07.52 | |
| 147.185.132.240 | 1 | 3 Nov, 07.47 | 3 Nov, 07.47 | |
| 158.69.55.148 | 2 | 3 Nov, 07.35 | 3 Nov, 07.35 | |
| 157.230.120.213 | 1 | 3 Nov, 07.29 | 3 Nov, 07.29 | |
| 167.71.46.197 | 1 | 3 Nov, 07.27 | 3 Nov, 07.27 | |
| 165.232.78.39 | 3 | 3 Nov, 07.27 | 3 Nov, 07.27 | |
| 162.252.199.71 | 1 | 3 Nov, 07.05 | 3 Nov, 07.05 | |
| 158.69.55.82 | 2 | 3 Nov, 06.54 | 3 Nov, 06.54 | |
| 192.248.150.180 | 7 | 16 Okt, 03.54 | 3 Nov, 06.52 | |
| 204.168.229.164 | 1 | 3 Nov, 06.51 | 3 Nov, 06.51 | |
| 5.78.215.225 | 1 | 3 Nov, 06.49 | 3 Nov, 06.49 | |
| 57.181.26.244 | 1 | 3 Nov, 06.49 | 3 Nov, 06.49 | |
| 185.218.86.21 | 3 | 16 Okt, 21.09 | 3 Nov, 06.49 | |
| 45.148.10.165 | 3 | 23 Okt, 15.12 | 3 Nov, 06.49 | |
| 52.7.83.29 | 2 | 23 Okt, 05.51 | 3 Nov, 05.49 | |
| 91.196.152.31 | 1 | 3 Nov, 05.44 | 3 Nov, 05.44 | |
| 43.134.68.29 | 1 | 3 Nov, 05.40 | 3 Nov, 05.40 | |
| 160.119.76.10 | 1 | 3 Nov, 05.35 | 3 Nov, 05.35 | |
| 209.99.187.157 | 1 | 3 Nov, 05.35 | 3 Nov, 05.35 | |
| 43.167.236.228 | 1 | 3 Nov, 05.27 | 3 Nov, 05.27 | |
| 170.231.236.98 | 6 | 4 Okt, 16.23 | 3 Nov, 05.25 | |
| 106.75.168.250 | 1 | 3 Nov, 05.06 | 3 Nov, 05.06 | |
| 94.183.174.99 | 10 | 27 Okt, 05.15 | 3 Nov, 03.36 | |
| 196.15.147.216 | 1 | 3 Nov, 03.35 | 3 Nov, 03.35 | |
| 3.129.187.38 | 5 | 8 Okt, 02.46 | 3 Nov, 03.03 | |
| 185.12.59.118 | 53 | 5 Sep, 00.47 | 3 Nov, 02.45 | |
| 205.210.31.46 | 1 | 3 Nov, 02.45 | 3 Nov, 02.45 | |
| 121.163.118.100 | 1 | 3 Nov, 02.25 | 3 Nov, 02.25 | |
| 107.172.175.113 | 1 | 3 Nov, 02.24 | 3 Nov, 02.24 | |
| 34.34.177.236 | 1 | 3 Nov, 02.17 | 3 Nov, 02.17 | |
| 31.14.254.49 | 1 | 3 Nov, 02.04 | 3 Nov, 02.04 | |
| 193.176.29.15 | 1 | 3 Nov, 02.04 | 3 Nov, 02.04 | |
| 5.189.180.96 | 1 | 3 Nov, 01.43 | 3 Nov, 01.43 | |
| 172.105.168.152 | 27 | 22 Okt, 19.27 | 3 Nov, 01.38 | |
| 95.214.54.159 | 1 | 3 Nov, 01.17 | 3 Nov, 01.17 | |
| 114.119.147.152 | 1 | 3 Nov, 00.11 | 3 Nov, 00.11 | |
| 66.132.159.130 | 1 | 2 Nov, 23.45 | 2 Nov, 23.45 | |
| 45.77.61.56 | 6 | 17 Okt, 13.21 | 2 Nov, 23.29 | |
| 154.197.56.163 | 2 | 2 Nov, 22.57 | 2 Nov, 22.59 | |
| 109.105.209.63 | 1 | 2 Nov, 22.38 | 2 Nov, 22.38 | |
| 40.124.84.152 | 1 | 2 Nov, 21.42 | 2 Nov, 21.42 | |
| 194.180.49.41 | 3 | 29 Okt, 07.16 | 2 Nov, 20.28 | |
| 199.165.159.137 | 1 | 2 Nov, 20.02 | 2 Nov, 20.02 | |
| 71.6.232.20 | 1 | 2 Nov, 19.59 | 2 Nov, 19.59 | |
| 57.141.14.84 | 1 | 2 Nov, 16.39 | 2 Nov, 16.39 | |
| 57.141.14.27 | 1 | 2 Nov, 16.38 | 2 Nov, 16.38 | |
| 107.172.175.87 | 1 | 2 Nov, 14.19 | 2 Nov, 14.19 | |
| 35.210.132.48 | 1 | 2 Nov, 14.13 | 2 Nov, 14.13 | |
| 172.236.228.245 | 1 | 2 Nov, 12.54 | 2 Nov, 12.54 | |
| 46.101.126.41 | 1 | 2 Nov, 11.36 | 2 Nov, 11.36 | |
| 45.140.222.203 | 1 | 2 Nov, 11.04 | 2 Nov, 11.04 | |
| 66.132.195.97 | 1 | 2 Nov, 10.59 | 2 Nov, 10.59 | |
| 45.79.149.61 | 1 | 2 Nov, 10.20 | 2 Nov, 10.20 | |
| 207.90.244.17 | 1 | 2 Nov, 10.15 | 2 Nov, 10.15 | |
| 104.248.229.49 | 1 | 2 Nov, 10.04 | 2 Nov, 10.04 | |
| 184.105.247.254 | 2 | 2 Nov, 09.45 | 2 Nov, 09.56 | |
| 45.63.4.69 | 6 | 14 Okt, 08.30 | 2 Nov, 09.45 | |
| 106.63.26.22 | 1 | 2 Nov, 09.21 | 2 Nov, 09.21 | |
| 157.230.8.106 | 1 | 2 Nov, 09.11 | 2 Nov, 09.11 | |
| 172.239.71.245 | 1 | 2 Nov, 09.10 | 2 Nov, 09.10 | |
| 44.220.188.9 | 1 | 2 Nov, 08.22 | 2 Nov, 08.22 | |
| 3.94.186.181 | 1 | 2 Nov, 05.51 | 2 Nov, 05.51 | |
| 172.232.108.36 | 7 | 23 Sep, 17.14 | 2 Nov, 05.04 | |
| 107.173.171.201 | 9 | 9 Okt, 17.05 | 2 Nov, 04.55 | |
| 149.165.154.176 | 1 | 2 Nov, 04.46 | 2 Nov, 04.46 | |
| 207.180.226.77 | 2 | 1 Nov, 21.40 | 2 Nov, 04.39 | |
| 205.210.31.11 | 1 | 2 Nov, 04.27 | 2 Nov, 04.27 | |
| 34.156.64.240 | 1 | 2 Nov, 03.01 | 2 Nov, 03.01 | |
| 107.172.175.67 | 1 | 2 Nov, 02.07 | 2 Nov, 02.07 | |
| 198.235.24.122 | 1 | 2 Nov, 02.01 | 2 Nov, 02.01 | |
| 94.231.206.152 | 1 | 2 Nov, 01.21 | 2 Nov, 01.21 | |
| 34.38.141.52 | 1 | 2 Nov, 00.09 | 2 Nov, 00.09 | |
| 111.225.149.228 | 1 | 1 Nov, 23.46 | 1 Nov, 23.46 | |
| 94.102.49.190 | 1 | 1 Nov, 23.40 | 1 Nov, 23.40 | |
| 40.80.204.77 | 1 | 1 Nov, 23.29 | 1 Nov, 23.29 | |
| 109.105.210.44 | 1 | 1 Nov, 22.55 | 1 Nov, 22.55 | |
| 66.132.172.200 | 1 | 1 Nov, 22.52 | 1 Nov, 22.52 | |
| 67.205.144.230 | 1 | 1 Nov, 22.48 | 1 Nov, 22.48 | |
| 34.38.190.31 | 1 | 1 Nov, 21.27 | 1 Nov, 21.27 | |
| 66.132.186.180 | 1 | 1 Nov, 20.42 | 1 Nov, 20.42 | |
| 35.210.125.55 | 1 | 1 Nov, 20.12 | 1 Nov, 20.12 | |
| 35.206.174.128 | 1 | 1 Nov, 20.11 | 1 Nov, 20.11 | |
| 199.165.159.87 | 1 | 1 Nov, 19.36 | 1 Nov, 19.36 | |
| 199.165.159.81 | 1 | 1 Nov, 19.19 | 1 Nov, 19.19 | |
| 47.254.52.208 | 2 | 1 Nov, 18.44 | 1 Nov, 18.44 | |
| 160.176.76.49 | 2 | 1 Nov, 18.35 | 1 Nov, 18.36 | |
| 16.216.88.220 | 1 | 1 Nov, 18.16 | 1 Nov, 18.16 | |
| 185.242.226.118 | 10 | 27 Okt, 00.32 | 1 Nov, 17.50 | |
| 66.240.192.82 | 3 | 20 Okt, 09.37 | 1 Nov, 17.49 | |
| 52.80.237.38 | 1 | 1 Nov, 15.38 | 1 Nov, 15.38 | |
| 111.225.148.197 | 1 | 1 Nov, 14.27 | 1 Nov, 14.27 | |
| 107.172.175.26 | 1 | 1 Nov, 14.02 | 1 Nov, 14.02 | |
| 8.216.9.184 | 2 | 1 Nov, 13.15 | 1 Nov, 13.15 | |
| 45.79.181.251 | 1 | 1 Nov, 12.30 | 1 Nov, 12.30 | |
| 46.174.216.154 | 2 | 1 Nov, 12.08 | 1 Nov, 12.08 | |
| 5.226.140.49 | 1 | 1 Nov, 11.13 | 1 Nov, 11.13 | |
| 37.10.113.222 | 1 | 1 Nov, 11.13 | 1 Nov, 11.13 | |
| 212.73.148.28 | 2 | 28 Okt, 16.36 | 1 Nov, 11.06 | |
| 152.32.173.48 | 1 | 1 Nov, 10.40 | 1 Nov, 10.40 | |
| 156.225.1.61 | 1 | 1 Nov, 09.53 | 1 Nov, 09.53 | |
| 172.236.228.39 | 1 | 1 Nov, 09.50 | 1 Nov, 09.50 | |
| 65.49.1.27 | 1 | 1 Nov, 09.46 | 1 Nov, 09.46 | |
| 65.49.1.24 | 1 | 1 Nov, 09.34 | 1 Nov, 09.34 | |
| 66.228.53.136 | 1 | 1 Nov, 09.08 | 1 Nov, 09.08 | |
| 79.124.58.82 | 1 | 1 Nov, 09.06 | 1 Nov, 09.06 | |
| 178.128.251.47 | 1 | 1 Nov, 06.49 | 1 Nov, 06.49 | |
| 174.138.19.217 | 1 | 1 Nov, 06.04 | 1 Nov, 06.04 | |
| 100.53.92.177 | 1 | 1 Nov, 05.48 | 1 Nov, 05.48 | |
| 195.96.139.155 | 1 | 1 Nov, 04.35 | 1 Nov, 04.35 | |
| 147.185.132.43 | 1 | 1 Nov, 03.21 | 1 Nov, 03.21 | |
| 152.32.213.85 | 2 | 1 Nov, 03.08 | 1 Nov, 03.08 | |
| 52.248.41.2 | 1 | 1 Nov, 02.57 | 1 Nov, 02.57 | |
| 205.210.31.22 | 1 | 1 Nov, 02.17 | 1 Nov, 02.17 | |
| 107.172.175.3 | 1 | 1 Nov, 01.57 | 1 Nov, 01.57 | |
| 198.235.24.146 | 1 | 31 Okt, 23.27 | 31 Okt, 23.27 | |
| 45.156.129.180 | 1 | 31 Okt, 23.15 | 31 Okt, 23.15 | |
| 207.175.58.113 | 1 | 31 Okt, 23.09 | 31 Okt, 23.09 | |
| 64.89.163.9 | 2 | 31 Okt, 18.49 | 31 Okt, 23.01 | |
| 110.249.202.170 | 1 | 31 Okt, 22.38 | 31 Okt, 22.38 | |
| 194.60.201.21 | 2 | 31 Okt, 22.35 | 31 Okt, 22.35 | |
| 66.132.195.100 | 1 | 31 Okt, 21.52 | 31 Okt, 21.52 | |
| 199.165.159.154 | 1 | 31 Okt, 20.49 | 31 Okt, 20.49 | |
| 66.132.195.46 | 1 | 31 Okt, 20.45 | 31 Okt, 20.45 | |
| 199.165.159.153 | 2 | 27 Okt, 12.05 | 31 Okt, 20.37 | |
| 176.32.193.16 | 2 | 26 Okt, 07.04 | 31 Okt, 20.33 | |
| 66.132.195.49 | 1 | 31 Okt, 20.20 | 31 Okt, 20.20 | |
| 52.80.254.196 | 1 | 31 Okt, 17.38 | 31 Okt, 17.38 | |
| 188.240.59.30 | 1 | 31 Okt, 17.36 | 31 Okt, 17.36 | |
| 193.32.209.228 | 1 | 31 Okt, 17.36 | 31 Okt, 17.36 | |
| 31.14.254.50 | 1 | 31 Okt, 17.36 | 31 Okt, 17.36 | |
| 185.242.226.70 | 1 | 31 Okt, 17.22 | 31 Okt, 17.22 | |
| 147.185.133.36 | 1 | 31 Okt, 17.11 | 31 Okt, 17.11 | |
| 176.65.134.73 | 1 | 31 Okt, 16.01 | 31 Okt, 16.01 | |
| 35.210.196.164 | 2 | 31 Okt, 15.22 | 31 Okt, 15.22 | |
| 122.14.227.32 | 1 | 31 Okt, 15.03 | 31 Okt, 15.03 | |
| 61.156.90.174 | 2 | 31 Okt, 14.05 | 31 Okt, 14.05 | |
| 20.113.27.135 | 1 | 31 Okt, 13.56 | 31 Okt, 13.56 | |
| 188.166.71.161 | 1 | 31 Okt, 13.15 | 31 Okt, 13.15 | |
| 45.131.182.60 | 1 | 31 Okt, 12.53 | 31 Okt, 12.53 | |
| 47.250.136.213 | 2 | 31 Okt, 12.50 | 31 Okt, 12.50 | |
| 104.28.254.47 | 1 | 31 Okt, 11.19 | 31 Okt, 11.19 | |
| 45.156.129.190 | 1 | 31 Okt, 11.14 | 31 Okt, 11.14 | |
| 172.105.196.91 | 13 | 11 Sep, 00.58 | 31 Okt, 09.44 | |
| 199.165.159.193 | 1 | 31 Okt, 09.40 | 31 Okt, 09.40 | |
| 100.58.113.108 | 1 | 31 Okt, 05.44 | 31 Okt, 05.44 | |
| 40.124.84.194 | 1 | 31 Okt, 05.39 | 31 Okt, 05.39 | |
| 71.6.134.236 | 1 | 31 Okt, 05.33 | 31 Okt, 05.33 | |
| 38.110.46.235 | 2 | 22 Okt, 08.22 | 31 Okt, 05.03 | |
| 143.198.160.223 | 1 | 31 Okt, 04.08 | 31 Okt, 04.08 | |
| 50.103.24.80 | 1 | 31 Okt, 04.06 | 31 Okt, 04.06 | |
| 110.249.202.181 | 1 | 31 Okt, 03.42 | 31 Okt, 03.42 | |
| 147.185.133.141 | 1 | 31 Okt, 02.46 | 31 Okt, 02.46 | |
| 157.230.129.235 | 1 | 31 Okt, 01.58 | 31 Okt, 01.58 | |
| 107.172.175.101 | 1 | 31 Okt, 01.42 | 31 Okt, 01.42 | |
| 93.152.221.158 | 1 | 31 Okt, 00.37 | 31 Okt, 00.37 | |
| 151.245.151.113 | 1 | 30 Okt, 23.39 | 30 Okt, 23.39 | |
| 122.14.224.7 | 1 | 30 Okt, 23.19 | 30 Okt, 23.19 | |
| 109.105.209.59 | 1 | 30 Okt, 23.13 | 30 Okt, 23.13 | |
| 31.14.254.35 | 1 | 30 Okt, 22.15 | 30 Okt, 22.15 | |
| 188.240.59.24 | 1 | 30 Okt, 22.15 | 30 Okt, 22.15 | |
| 3.130.168.2 | 1 | 30 Okt, 22.13 | 30 Okt, 22.13 | |
| 35.206.187.243 | 1 | 30 Okt, 22.13 | 30 Okt, 22.13 | |
| 35.210.250.26 | 1 | 30 Okt, 22.13 | 30 Okt, 22.13 | |
| 45.156.87.184 | 2 | 27 Okt, 09.39 | 30 Okt, 21.13 | |
| 66.132.224.223 | 1 | 30 Okt, 21.10 | 30 Okt, 21.10 | |
| 123.58.200.21 | 1 | 30 Okt, 20.22 | 30 Okt, 20.22 | |
| 68.183.103.244 | 1 | 30 Okt, 19.48 | 30 Okt, 19.48 | |
| 147.185.132.168 | 1 | 30 Okt, 19.24 | 30 Okt, 19.24 | |
| 93.123.109.214 | 2 | 30 Okt, 19.07 | 30 Okt, 19.07 | |
| 34.156.206.32 | 1 | 30 Okt, 18.00 | 30 Okt, 18.00 | |
| 34.156.22.151 | 1 | 30 Okt, 17.09 | 30 Okt, 17.09 | |
| 107.172.175.90 | 1 | 30 Okt, 16.38 | 30 Okt, 16.38 | |
| 71.6.134.229 | 3 | 10 Okt, 18.37 | 30 Okt, 16.05 | |
| 34.76.252.250 | 2 | 30 Okt, 15.21 | 30 Okt, 15.21 | |
| 47.84.134.50 | 2 | 30 Okt, 15.20 | 30 Okt, 15.20 | |
| 205.169.39.58 | 1 | 30 Okt, 14.50 | 30 Okt, 14.50 | |
| 195.184.76.216 | 1 | 30 Okt, 13.51 | 30 Okt, 13.51 | |
| 107.172.175.68 | 1 | 30 Okt, 13.36 | 30 Okt, 13.36 | |
| 199.165.159.176 | 1 | 30 Okt, 11.58 | 30 Okt, 11.58 | |
| 199.165.159.169 | 1 | 30 Okt, 11.46 | 30 Okt, 11.46 | |
| 159.223.188.41 | 2 | 30 Okt, 11.05 | 30 Okt, 11.14 | |
| 45.79.192.72 | 1 | 30 Okt, 11.03 | 30 Okt, 11.03 | |
| 165.227.200.35 | 1 | 30 Okt, 11.00 | 30 Okt, 11.00 | |
| 104.248.117.95 | 1 | 30 Okt, 10.57 | 30 Okt, 10.57 | |
| 45.79.190.36 | 1 | 30 Okt, 10.55 | 30 Okt, 10.55 | |
| 176.65.132.233 | 2 | 30 Okt, 10.48 | 30 Okt, 10.49 | |
| 213.32.122.82 | 5 | 27 Sep, 21.28 | 30 Okt, 10.24 | |
| 65.49.20.67 | 2 | 30 Okt, 09.36 | 30 Okt, 09.47 | |
| 66.132.172.179 | 1 | 30 Okt, 09.31 | 30 Okt, 09.31 | |
| 150.107.38.251 | 2 | 30 Okt, 09.28 | 30 Okt, 09.30 | |
| 176.65.149.73 | 1 | 30 Okt, 09.24 | 30 Okt, 09.24 | |
| 135.233.98.30 | 1 | 30 Okt, 08.33 | 30 Okt, 08.33 | |
| 66.132.159.136 | 1 | 30 Okt, 08.30 | 30 Okt, 08.30 | |
| 34.62.17.249 | 1 | 30 Okt, 07.20 | 30 Okt, 07.20 | |
| 54.208.186.172 | 2 | 27 Okt, 05.47 | 30 Okt, 05.42 | |
| 66.132.195.109 | 1 | 30 Okt, 04.51 | 30 Okt, 04.51 | |
| 103.215.74.112 | 16 | 15 Okt, 03.48 | 30 Okt, 04.48 | |
| 111.225.149.250 | 1 | 30 Okt, 02.54 | 30 Okt, 02.54 | |
| 107.172.175.253 | 1 | 30 Okt, 01.28 | 30 Okt, 01.28 | |
| 34.118.44.189 | 1 | 30 Okt, 00.57 | 30 Okt, 00.57 | |
| 35.189.1.225 | 1 | 30 Okt, 00.56 | 30 Okt, 00.56 | |
| 205.210.31.138 | 1 | 30 Okt, 00.07 | 30 Okt, 00.07 | |
| 109.105.210.5 | 1 | 29 Okt, 23.44 | 29 Okt, 23.44 | |
| 34.140.134.245 | 1 | 29 Okt, 23.13 | 29 Okt, 23.13 | |
| 147.185.132.75 | 1 | 29 Okt, 22.46 | 29 Okt, 22.46 | |
| 18.145.72.193 | 1 | 29 Okt, 22.38 | 29 Okt, 22.38 | |
| 205.185.119.157 | 3 | 29 Okt, 22.24 | 29 Okt, 22.25 | |
| 103.31.45.171 | 1 | 29 Okt, 21.58 | 29 Okt, 21.58 | |
| 212.73.148.23 | 1 | 29 Okt, 21.46 | 29 Okt, 21.46 | |
| 199.165.159.110 | 1 | 29 Okt, 20.56 | 29 Okt, 20.56 | |
| 199.165.159.105 | 1 | 29 Okt, 20.45 | 29 Okt, 20.45 | |
| 8.216.17.156 | 2 | 29 Okt, 20.22 | 29 Okt, 20.22 | |
| 170.231.237.214 | 4 | 15 Okt, 04.16 | 29 Okt, 20.07 | |
| 38.110.46.252 | 1 | 29 Okt, 17.54 | 29 Okt, 17.54 | |
| 185.191.236.38 | 5 | 12 Okt, 09.05 | 29 Okt, 17.46 | |
| 216.218.206.69 | 2 | 21 Okt, 20.59 | 29 Okt, 17.25 | |
| 202.98.62.60 | 3 | 29 Okt, 17.23 | 29 Okt, 17.23 | |
| 122.14.225.40 | 1 | 29 Okt, 16.49 | 29 Okt, 16.49 | |
| 216.226.78.30 | 1 | 29 Okt, 15.24 | 29 Okt, 15.24 | |
| 35.255.225.42 | 2 | 29 Okt, 14.44 | 29 Okt, 14.45 | |
| 34.198.189.65 | 3 | 24 Okt, 10.50 | 29 Okt, 14.29 | |
| 185.136.15.2 | 2 | 26 Okt, 17.59 | 29 Okt, 13.32 | |
| 13.89.123.186 | 1 | 29 Okt, 12.42 | 29 Okt, 12.42 | |
| 165.22.60.26 | 1 | 29 Okt, 12.04 | 29 Okt, 12.04 | |
| 172.239.96.83 | 1 | 29 Okt, 11.55 | 29 Okt, 11.55 | |
| 167.172.160.241 | 1 | 29 Okt, 11.53 | 29 Okt, 11.53 | |
| 34.68.86.169 | 1 | 29 Okt, 10.36 | 29 Okt, 10.36 | |
| 34.38.176.4 | 1 | 29 Okt, 10.13 | 29 Okt, 10.13 | |
| 34.78.208.198 | 1 | 29 Okt, 10.13 | 29 Okt, 10.13 | |
| 31.14.254.28 | 1 | 29 Okt, 10.12 | 29 Okt, 10.12 | |
| 5.226.140.20 | 1 | 29 Okt, 10.12 | 29 Okt, 10.12 | |
| 54.174.104.1 | 1 | 29 Okt, 09.48 | 29 Okt, 09.48 | |
| 45.153.34.196 | 18 | 29 Okt, 09.15 | 29 Okt, 09.15 | |
| 178.128.197.246 | 1 | 29 Okt, 08.39 | 29 Okt, 08.39 | |
| 165.98.70.90 | 1 | 29 Okt, 08.39 | 29 Okt, 08.39 | |
| 185.226.197.30 | 1 | 29 Okt, 07.34 | 29 Okt, 07.34 | |
| 54.235.52.37 | 1 | 29 Okt, 05.53 | 29 Okt, 05.53 | |
| 138.68.81.99 | 1 | 29 Okt, 05.10 | 29 Okt, 05.10 | |
| 165.227.136.226 | 3 | 29 Okt, 05.10 | 29 Okt, 05.10 | |
| 213.209.159.133 | 1 | 29 Okt, 04.45 | 29 Okt, 04.45 | |
| 66.132.186.162 | 1 | 29 Okt, 03.46 | 29 Okt, 03.46 | |
| 111.225.149.176 | 1 | 29 Okt, 02.45 | 29 Okt, 02.45 | |
| 172.239.71.244 | 1 | 29 Okt, 02.20 | 29 Okt, 02.20 | |
| 71.6.134.230 | 1 | 29 Okt, 01.29 | 29 Okt, 01.29 | |
| 34.236.123.207 | 2 | 26 Okt, 14.25 | 29 Okt, 01.11 | |
| 198.235.24.97 | 1 | 29 Okt, 01.06 | 29 Okt, 01.06 | |
| 147.161.3.182 | 1 | 29 Okt, 00.35 | 29 Okt, 00.35 | |
| 109.105.209.83 | 1 | 29 Okt, 00.11 | 29 Okt, 00.11 | |
| 139.162.112.126 | 8 | 28 Okt, 22.46 | 28 Okt, 22.47 | |
| 66.228.40.100 | 1 | 28 Okt, 22.08 | 28 Okt, 22.08 | |
| 171.96.175.111 | 1 | 28 Okt, 21.41 | 28 Okt, 21.41 | |
| 87.236.176.21 | 1 | 28 Okt, 21.15 | 28 Okt, 21.15 | |
| 172.236.228.38 | 1 | 28 Okt, 20.12 | 28 Okt, 20.12 | |
| 217.60.97.49 | 2 | 17 Okt, 19.42 | 28 Okt, 18.55 | |
| 38.110.46.236 | 1 | 28 Okt, 18.29 | 28 Okt, 18.29 | |
| 111.225.149.153 | 1 | 28 Okt, 17.28 | 28 Okt, 17.28 | |
| 66.132.172.143 | 1 | 28 Okt, 17.17 | 28 Okt, 17.17 | |
| 199.165.159.55 | 1 | 28 Okt, 17.07 | 28 Okt, 17.07 | |
| 199.165.159.49 | 1 | 28 Okt, 16.56 | 28 Okt, 16.56 | |
| 94.154.43.196 | 22 | 4 Sep, 17.37 | 28 Okt, 16.42 | |
| 111.7.96.178 | 1 | 28 Okt, 15.33 | 28 Okt, 15.33 | |
| 47.245.136.243 | 2 | 28 Okt, 15.31 | 28 Okt, 15.31 | |
| 129.213.151.234 | 1 | 28 Okt, 15.23 | 28 Okt, 15.23 | |
| 34.77.150.181 | 1 | 28 Okt, 15.01 | 28 Okt, 15.01 | |
| 45.148.10.5 | 3 | 10 Okt, 18.30 | 28 Okt, 14.57 | |
| 199.165.159.218 | 1 | 28 Okt, 14.50 | 28 Okt, 14.50 | |
| 34.91.90.121 | 131 | 27 Okt, 01.25 | 28 Okt, 14.43 | |
| 34.55.131.206 | 45 | 28 Okt, 14.42 | 28 Okt, 14.42 | |
| 199.165.159.217 | 1 | 28 Okt, 14.41 | 28 Okt, 14.41 | |
| 107.150.99.126 | 1 | 28 Okt, 13.53 | 28 Okt, 13.53 | |
| 5.226.140.12 | 1 | 28 Okt, 13.17 | 28 Okt, 13.17 | |
| 5.226.140.54 | 1 | 28 Okt, 13.17 | 28 Okt, 13.17 | |
| 34.76.63.153 | 1 | 28 Okt, 11.24 | 28 Okt, 11.24 | |
| 34.76.219.178 | 1 | 28 Okt, 11.24 | 28 Okt, 11.24 | |
| 147.185.133.105 | 1 | 28 Okt, 11.23 | 28 Okt, 11.23 | |
